| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
| 講師 | AA | BB |
|---|---|---|
| 18:00 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:30 | - | - |
| 20:00 | - | - |
| 20:30 | - | - |
| 21:00 | - | - |
| 21:30 | - | - |
| 22:00 | - | - |
| 22:30 | - | - |
| 23:00 | - | - |
| 23:30 | - | - |
| 24:00 | - | - |
| 24:30 | - | - |
| 25:00 | - | - |
| 25:30 | - | - |

